Amministrazione Trasparente Comune di Cercola (NA) |
|
Amministrazione Trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
07/04/2021 | 07/04/2021 | Tassi di assenza | Tasso di assenza /presenza -periodo 1.1.2021/31.3.2021 | 1 TRIMESTRE 2021 | |
06/04/2020 | 13/11/2020 | Tassi di assenza | Comune di Cercola 04/04/2020 Tasso Assenza/Presenza art.21 L.69 /2009 - Inizio 01/01/2020 Fine 31/03/2020 | Tasso Assenza/Presenza I Trimestre 2020 | |
07/01/2020 | //13/11/2020 | Tassi di assenza | Tassi di Assenza dipendenti anno 2019 | Tassi di Assenza anno 2019 | |
19/02/2019 | ////13/11/20 | Tassi di assenza | ASSENZE | TASSI DI ASSENZA IV TRIMESTRE 2017 | |
19/02/2019 | 19/02/2019 | Tassi di assenza | ASSENZE 3° TRIMESTRE 2017 | ASSENZE 3° TRIMESTRE 2017 | |
16/12/2017 | //19/02/2019 | Tassi di assenza | pubblicazione tassi assenza IV trimestre 2017 | tassi assenza IV trimestre 2017 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Cercola (NA)