![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Cercola (NA) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 18/01/2024 | // | Tassi di assenza | Tasso Assenza / Presenza Art. 16 comma 3 D.LGS. n. 33/2013 , Anno 2023 | IV Trimestre 2023 Sett/Dic. | |
| 03/10/2023 | //// | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA 3 TRIMESTRE 2023 | TASSI DI ASSENZA 3 TRIMESTRE 2023 | |
| 04/07/2023 | 04/07/2023 | Tassi di assenza | tassi di assenza 2 trimestre 2023 | tassi di assenza 2 trimestre 2023 | |
| 12/04/2023 | //04/07/2023 | Tassi di assenza | 1° TRIMESTRE 2023 | TASSI DI ASSENZA | |
| 11/01/2023 | ////04/07/20 | Tassi di assenza | tassi di assenza 4 trimestre 2022 | tassi di assenza | |
| 25/10/2022 | 25/10/2022 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA 3° TRIMESTRE 2022 | tASSI DI ASSENZA 3° TRIMESTRE 2022 | |
| 07/04/2022 | //25/10/2022 | Tassi di assenza | Tassi di assenza 1° trimestre 2022 | Tassi di assenza 1° trimestre 2022 | |
| 19/10/2021 | 21/10/2021 | Tassi di assenza | Tassi di assenza III TRIMESTRE 2021 | TASSI DI ASSENZA III TRIMESTRE 2021 | |
| 11/07/2021 | //21/10/2021 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA II TRIMESTRE 2021 | TASSI DI ASSENZA II TRIMESTRE 2021 | |
| 07/04/2021 | 07/04/2021 | Tassi di assenza | Tasso di assenza /presenza -periodo 1.1.2021/31.3.2021 | 1 TRIMESTRE 2021 | |
| 01/01/2021 | 05/01/2021 | Tassi di assenza | TASSO DI ASSENZA PERIODO 1/10/2020-31/12/2020 | TASSI DI ASSENZA 4 PERIODO 2020 | |
| 06/04/2020 | //05/01/2021 | Tassi di assenza | Tasso Assenza/Presenza art.21 L.69 /2009 - Inizio 01/01/2020 Fine 31/03/2020 | Tasso Assenza/Presenza art.21 L.69 /2009 - Inizio 01/01/2020 Fine 31/03/2020 | |
| 01/10/2020 | 01/10/2020 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA PERIODO 1.7.2020/30.9.2020 | TASSI DI ASSENZA 3 TRIMESTRE 2020 | |
| 03/08/2020 | //01/10/2020 | Tassi di assenza | Tasso di assenza/presenza art. 21 L.69/2009 - Inizio 01/04/2020 Fine 30/06/2020 | Aprile - giugno 2020 | |
| 06/04/2020 | 13/11/2020 | Tassi di assenza | Comune di Cercola 04/04/2020 Tasso Assenza/Presenza art.21 L.69 /2009 - Inizio 01/01/2020 Fine 31/03/2020 | Tasso Assenza/Presenza I Trimestre 2020 | |
| 07/01/2020 | //13/11/2020 | Tassi di assenza | Tassi di Assenza dipendenti anno 2019 | Tassi di Assenza anno 2019 | |
| 19/02/2019 | ////13/11/20 | Tassi di assenza | ASSENZE | TASSI DI ASSENZA IV TRIMESTRE 2017 | |
| 19/02/2019 | 19/02/2019 | Tassi di assenza | ASSENZE 3° TRIMESTRE 2017 | ASSENZE 3° TRIMESTRE 2017 | |
| 16/12/2017 | //19/02/2019 | Tassi di assenza | pubblicazione tassi assenza IV trimestre 2017 | tassi assenza IV trimestre 2017 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Cercola (NA)



