Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|   | Amministrazione Trasparente Comune di Cercola (NA) | 
 
 
 
 
 
 | 
 Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
Indicatore annuale tempestivita' dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 16/01/2019 | // | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2018 | TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2018 |  | 
| 15/01/2018 | //// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2018 | TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2018 |  | 
| 09/10/2018 | ////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti terzo trimestre 2018 | Tempestività dei pagamenti |  | 
| 11/07/2018 | //////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti secondo trimestre 2018 | Tempestività dei pagamenti |  | 
| 07/05/2018 | ////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti quarto trimestre 2017 | Tempestività dei pagamenti |  | 
| 07/05/2018 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti primo trimestre 2018 | Tempestività dei pagamenti |  | 
| 07/05/2018 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 | Tempestività dei pagamenti |  | 
| 11/10/2017 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti III trimestre 2017 | Indicatore III trimestre 2017 |  | 
| 18/02/2014 | 19/02/2014 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Misure organizzative per tempestività pagamenti | Misure organizzative per tempestività pagamenti |  | 
| 06/03/2014 | 06/03/2014 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPI DI PAGAMENTO AGGIORNATO AL 01/03/2014 | TEMPI DI PAGAMENTO AGGIORNATO AL 01/03/2014 |  | 
 
Amministrazione Trasparente
Comune di Cercola (NA)
 
  

