Amministrazione Trasparente Comune di Cercola (NA) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
23/04/2024 | | Tassi di assenza | Tasso Assenza/Presenza I° Trimestre 2024 01/01/2024 fine 31/03/2024 | Tasso Assenza/Presenza I° Trimestre 2024 01/01/2024 fine 31/03/2024 | |
18/01/2024 | | Tassi di assenza | Tasso Assenza / Presenza Art. 16 comma 3 D.LGS. n. 33/2013 , Anno 2023 | IV Trimestre 2023 Sett/Dic. | |
03/10/2023 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA 3 TRIMESTRE 2023 | TASSI DI ASSENZA 3 TRIMESTRE 2023 | |
04/07/2023 | 04/07/2023 | Tassi di assenza | tassi di assenza 2 trimestre 2023 | tassi di assenza 2 trimestre 2023 | |
12/04/2023 | | Tassi di assenza | 1° TRIMESTRE 2023 | TASSI DI ASSENZA | |
11/01/2023 | | Tassi di assenza | tassi di assenza 4 trimestre 2022 | tassi di assenza | |
25/10/2022 | 25/10/2022 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA 3° TRIMESTRE 2022 | tASSI DI ASSENZA 3° TRIMESTRE 2022 | |
01/08/2022 | 01/08/2022 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA SECONDO SEMESTRE 2022 | TASSI DI ASSENZA SECONDO SEMESTRE 2022 | |
07/04/2022 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza 1° trimestre 2022 | Tassi di assenza 1° trimestre 2022 | |
14/01/2022 | 14/01/2022 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA IV TRIMESTRE 2021 | TASSI DI ASSENZA IV TRIMESTRE 2021 | |
19/10/2021 | 21/10/2021 | Tassi di assenza | Tassi di assenza III TRIMESTRE 2021 | TASSI DI ASSENZA III TRIMESTRE 2021 | |
11/07/2021 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA II TRIMESTRE 2021 | TASSI DI ASSENZA II TRIMESTRE 2021 | |
01/01/2021 | 05/01/2021 | Tassi di assenza | TASSO DI ASSENZA PERIODO 1/10/2020-31/12/2020 | TASSI DI ASSENZA 4 PERIODO 2020 | |
06/04/2020 | | Tassi di assenza | Tasso Assenza/Presenza art.21 L.69 /2009 - Inizio 01/01/2020 Fine 31/03/2020 | Tasso Assenza/Presenza art.21 L.69 /2009 - Inizio 01/01/2020 Fine 31/03/2020 | |
01/10/2020 | 01/10/2020 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA PERIODO 1.7.2020/30.9.2020 | TASSI DI ASSENZA 3 TRIMESTRE 2020 | |
03/08/2020 | | Tassi di assenza | Tasso di assenza/presenza art. 21 L.69/2009 - Inizio 01/04/2020 Fine 30/06/2020 | Aprile - giugno 2020 | |
07/07/2017 | | Tassi di assenza | pubbicazione tassi di assensa secondo trimestre 2017 | tassi assenza 2° trimestre 2017 | |
11/04/2017 | | Tassi di assenza | pubblicazione percentuali di assenza primo trimestre 2017 | tassi di assenza | |
25/01/2017 | | Tassi di assenza | Pubblicazione percentuali assenza IV Trimestre 2016 personale dipendente | percentuali assenza IV trimestre 2016 | |
28/10/2016 | | Tassi di assenza | tassi di assenza terzo trimestre 2016 | tassi di assena terzo trimestre 2016 | |
09/07/2016 | | Tassi di assenza | PUBBLICAZIONE TASSI DI ASSENZA SECONDO TRIMESTRE ANNO 2016 | TASSI ASSENZA 2° TRIMESTRE 2016 | |
21/04/2016 | | Tassi di assenza | tasso di assenza personale dipendente primo trimestre 2016 | tassi assenza | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | PUBBLICAZIONE PERCENTUALE DI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE IV TRIMESTRE 2015 | PUBBLICAZIONE PERCENTUALE DI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE IV TRIMESTRE 2015 | |
08/10/2015 | | Tassi di assenza | Pubblicazione tassi di asssenza terzo trimestre 2015 | tassi assenza terzo trimestre 2015 | |
07/07/2015 | | Tassi di assenza | pubblicazione percentuale assenza personale dipendente secondo trimestre 2015 | pubblicazione percentuale assenza personale | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Pubblicazione percentuale di assenza personale dipendente I trimestre 2015 | Pubblicazione percentuale di assenza personale dipendente I trimestre 2015 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Percentuale di assenza personale dipendente IV trimestre 2014 | Percentuale di assenza personale dipendente IV trimestre 2014 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | PERCENTUALE DI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE III TRIMESTRE 2014 | PERCENTUALE DI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE III TRIMESTRE 2014 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Percentuale di assenza personale IV trimestre 2013 | Percentuale di assenza personale IV trimestre 2013 | |
00-00-0000 | 27/08/2014 | Tassi di assenza | Percentuale di assenza personale III trimestre 2013 | Percentuale di assenza personale III trimestre 2013 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Percentuale di assenza personale II trimestre 2013 | Percentuale di assenza personale II trimestre 2013 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Percentuale di assenza personale I trimestre 2013 | Percentuale di assenza personale I trimestre 2013 | |
02/07/2014 | | Tassi di assenza | PERCENTUALE DI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE II TRIMESTRE 2014 | PERCENTUALE DI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE II TRIMESTRE 2014 | |
14/04/2014 | | Tassi di assenza | Percentuale di assenza del personale I TRIMESTRE 2014 | Percentuale di assenza del personale I TRIMESTRE 2014 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Cercola (NA)