![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Cercola (NA) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | | Tassi di assenza | Tasso Assenza/Presenza I° Trimestre 2024 01/01/2024 fine 31/03/2024 | Tasso Assenza/Presenza I° Trimestre 2024 01/01/2024 fine 31/03/2024 | |
| 01/08/2022 | 01/08/2022 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA SECONDO SEMESTRE 2022 | TASSI DI ASSENZA SECONDO SEMESTRE 2022 | |
| 14/01/2022 | 14/01/2022 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA IV TRIMESTRE 2021 | TASSI DI ASSENZA IV TRIMESTRE 2021 | |
| 07/07/2017 | | Tassi di assenza | pubbicazione tassi di assensa secondo trimestre 2017 | tassi assenza 2° trimestre 2017 | |
| 11/04/2017 | | Tassi di assenza | pubblicazione percentuali di assenza primo trimestre 2017 | tassi di assenza | |
| 25/01/2017 | | Tassi di assenza | Pubblicazione percentuali assenza IV Trimestre 2016 personale dipendente | percentuali assenza IV trimestre 2016 | |
| 28/10/2016 | | Tassi di assenza | tassi di assenza terzo trimestre 2016 | tassi di assena terzo trimestre 2016 | |
| 09/07/2016 | | Tassi di assenza | PUBBLICAZIONE TASSI DI ASSENZA SECONDO TRIMESTRE ANNO 2016 | TASSI ASSENZA 2° TRIMESTRE 2016 | |
| 21/04/2016 | | Tassi di assenza | tasso di assenza personale dipendente primo trimestre 2016 | tassi assenza | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | PUBBLICAZIONE PERCENTUALE DI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE IV TRIMESTRE 2015 | PUBBLICAZIONE PERCENTUALE DI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE IV TRIMESTRE 2015 | |
| 08/10/2015 | | Tassi di assenza | Pubblicazione tassi di asssenza terzo trimestre 2015 | tassi assenza terzo trimestre 2015 | |
| 07/07/2015 | | Tassi di assenza | pubblicazione percentuale assenza personale dipendente secondo trimestre 2015 | pubblicazione percentuale assenza personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Pubblicazione percentuale di assenza personale dipendente I trimestre 2015 | Pubblicazione percentuale di assenza personale dipendente I trimestre 2015 | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Percentuale di assenza personale dipendente IV trimestre 2014 | Percentuale di assenza personale dipendente IV trimestre 2014 | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | PERCENTUALE DI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE III TRIMESTRE 2014 | PERCENTUALE DI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE III TRIMESTRE 2014 | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Percentuale di assenza personale IV trimestre 2013 | Percentuale di assenza personale IV trimestre 2013 | |
| 00-00-0000 | 27/08/2014 | Tassi di assenza | Percentuale di assenza personale III trimestre 2013 | Percentuale di assenza personale III trimestre 2013 | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Percentuale di assenza personale II trimestre 2013 | Percentuale di assenza personale II trimestre 2013 | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Percentuale di assenza personale I trimestre 2013 | Percentuale di assenza personale I trimestre 2013 | |
| 02/07/2014 | | Tassi di assenza | PERCENTUALE DI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE II TRIMESTRE 2014 | PERCENTUALE DI ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE II TRIMESTRE 2014 | |
| 14/04/2014 | | Tassi di assenza | Percentuale di assenza del personale I TRIMESTRE 2014 | Percentuale di assenza del personale I TRIMESTRE 2014 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Cercola (NA)





