Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Cercola (NA) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
07/06/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività di pagamenti. Anno 2022. | Anno 2022 | |
31/05/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti - Annuale 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - Annuale 2021 | |
14/03/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti - Anno 2020 | Indicatore tempestività dei pagamenti - Anno 2020 | |
05/02/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti - Anno 2019 | Indicatore tempestività dei pagamenti - Anno 2019 | |
05/02/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti - Anno 2019 | Indicatore tempestività dei pagamenti - Anno 2019 | |
06/07/2017 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti secondo trimestre 2017 | Tempestività dei pagamenti secondo trimestre 2017 | |
25/05/2017 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività dei Pagamenti - Primo trimestre 2017 | Tempestività dei pagamenti | |
24/05/2017 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore annuale tempestività dei pagamenti secondo, terzo, quarto trimestre 2016 | Tempestività dei pagamenti | |
03/05/2017 | 24/05/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2016 | Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2016 | |
29/03/2017 | 30/03/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | A causa di problemi tecnici al software gestionale di contabilità, gli indicatori ex art. 33, co. 1 d. lgs. n. 33/2013 (tempestività dei pagamenti del III e del IV trimestre 2016 e ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici anno 2016) non vengono elaborati in maniera corretta. Appena il problema sarà risolto tutti i dati saranno tempestivamente inseriti. | Tempestività dei pagamenti | |
17/08/2016 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti II trimestre 2016 | Indicatore Tempestività dei Pagamenti II Trimestre 2016 | |
17/08/2016 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti I trimestre 2016 | Indicatore Tempestività dei Pagamenti I Trimestre 2016 | |
13/04/2016 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPI MEDI TEMPESTIVISTA' PAGAMENTI ANNO 2015 | INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2015 | |
27/10/2015 | 27/10/2015 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività dei Pagamenti III Trimestre 2015 | Indicatore Tempestività dei Pagamenti III Trimestre 2015 | |
05/08/2015 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi pagamento II trimestre | Tempi medi pagamento II trimestre | |
06/06/2015 | 04/06/2015 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi pagamento - Fatture I Trimestre 2015 | Tempi medi pagamento - Fatture I Trimestre 2015 | |
30/04/2015 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI PERIODO 01/01/2015 31/03/2015 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI PERIODO 01/01/2015 31/03/2015 | |
11/03/2015 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Nel periodo 01.01.2014 - 31.12.2014 l’indicatore globale è pari a 85 giorni. Tale indicatore è ottenuto elaborando tutte le fatture pagate nel periodo 01.01.2014 - 31.12.2014. Secondo quando previsto dal D.P.C.M. 22/09/2014, art. 9, l’indicatore è ottenuto sommando il prodotto tra numero di giorni e importo dovuto di ogni fattura e rapportando tale somma all'importo dei pagamenti di fatture avvenuti nel periodo considerato. | Indicatore tempestività pagamenti | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Cercola (NA)