Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Cercola (NA) |
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | | Dati sui pagamenti | Ammontare complessivo debiti e num. Imprese creditrici IV trim. 2025 | Ammontare complessivo debiti e num. Imprese creditrici IV trim. 2025 | |
| 01/01/2026 | | Dati sui pagamenti | Ammontare complessivo debiti e num. Imprese creditrici III trim. 2025 | Ammontare complessivo debiti e num. Imprese creditrici III trim. 2025 | |
| 01/01/2026 | | Dati sui pagamenti | Ammontare complessivo debiti e num. Imprese creditrici II trim. 2025 | Ammontare complessivo debiti e num. Imprese creditrici II trim. 2025 | |
| 01/01/2026 | | Dati sui pagamenti | Ammontare complessivo debiti e num. Imprese creditrici I trim. 2025 | Ammontare complessivo debiti e num. Imprese creditrici I trim. 2025 | |
| 14/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti - Annualità 2022 - III Trimestre | Dati sui pagamenti - Annualità 2022 - III Trimestre | |
| 14/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti - Annualità 2022 - II Trimestre | Dati sui pagamenti - Annualità 2022 - II Trimestre | |
| 14/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti - Annualità 2022 - I Trimestre | Dati sui pagamenti - Annualità 2022 - I Trimestre | |
| 14/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti - Annualità 2021 | Dati sui pagamenti - Annualità 2021 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Cercola (NA)





