Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() ![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Cercola (NA) |
|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore della tempestività dei pagamenti - III trimestre 2024 | Indicatore della tempestività dei pagamenti - III trimestre 2024 | |
26/11/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore della tempestività dei pagamenti - II trimestre 2024 | Indicatore della tempestività dei pagamenti - II trimestre 2024 | |
26/11/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore della tempestività dei pagamenti - I trimestre 2024 | Indicatore della tempestività dei pagamenti - I trimestre 2024 | |
26/11/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore della tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2023 | Indicatore della tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2023 | |
26/11/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore della tempestività dei pagamenti - III trimestre 2023 | Indicatore della tempestività dei pagamenti - III trimestre 2023 | |
26/11/2024 | 26/11/2024 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore della tempestività dei pagamenti - II trimestre 2023 | Indicatore della tempestività dei pagamenti - II semestre 2023 | |
07/06/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore della tempestività dei pagamenti - I trimestre 2023 | I trimestre 2023 | |
07/06/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore della tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2022 | IV trimestre 2022 | |
03/10/2022 | 03/10/2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2022 - III Trimestre | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2022 - III Trimestre | |
30/07/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2022 - II Trimestre | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2022 - II Trimestre | |
31/05/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2022 - I Trimestre | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2022 - I Trimestre | |
31/05/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2021 - IV Trimestre | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2021 - IV Trimestre | |
31/05/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2021 - III Trimestre | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2021 - III Trimestre | |
31/05/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2021 - II Trimestre | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2021 - II Trimestre | |
31/05/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2021 - I Trimestre | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2021 - I Trimestre | |
05/02/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale - Quarto trimestre 2019 | Indicatore trimestrale - Quarto trimestre 2019 | |
17/09/2019 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Secondo Trimestre 2019 | Secondo Trimestre 2019 | |
17/09/2019 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Primo Trimestre 2019 | Primo Trimestre 2019 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Cercola (NA)